Unsolides Umfeld
| Name: | Unsolides Umfeld |
| Sektor: | Südwand rechts |
| Bahn: | 52 |
| Farbe: | gelb |
| UIAA: | 8+ |
| Users UIAA: | |
| Begehungen: | 0 |
| Bewertung: |
(0)
|
| Datum: | 16. Jun. 2026 |
| Schrauber: | Team Kraftwerk |
| Kommentar: | Umlenkung 1 Wunschroute |

| Name: | Unsolides Umfeld |
| Sektor: | Südwand rechts |
| Bahn: | 52 |
| Farbe: | gelb |
| UIAA: | 8+ |
| Users UIAA: | |
| Begehungen: | 0 |
| Bewertung: |
(0)
|
| Datum: | 16. Jun. 2026 |
| Schrauber: | Team Kraftwerk |
| Kommentar: | Umlenkung 1 Wunschroute |
